Fahrradverleih in Filzmoos
Verleih von MTBs, E-Bikes & Sommersportartikeln
Auch für Biker gilt: Mieten statt mitschleppen. Egal, ob Sie auf Urlaub sind und auf das Fahrrad nicht verzichten wollen oder einfach etwas Neues ausprobieren möchten. In unserem Verleih-Shop INTERSPORT Flory in Filzmoos finden Sie neueste Mountainbikes, E-Bikes und Fahrräder für den Spaß in der Natur. Kinder zahlen nur die Hälfte! Auch weitere Sommersportartikel, wie Wanderschuhe, können Sie bei uns ausleihen.
Unser Rad-Angebot: alles inklusive!
- Kostenloser Radhelm
- 7 Tage fahren, 6 Tage bezahlen
- – 50 % auf die Mietgebühr von Kinderrrädern bis 24″ (ausgenommen E-Bike)
- Beim Kauf eines Rades wird ein Teil der Mietgebühr vom Kaufpreis abgezogen
Verleihpreise – Fahrradverleih in Filzmoos
Sommersaison 2024
Zeit | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mountainbike | 18,– | 26,– | 50,– | 72,– | 92,– | 110,– | 125,– |
E-Bike | 49,- | 96,- | 140,- | 180,- | 215,- | 250,- | |
Rad-Anhänger | 14,– | 20,– | 36,– | 52,– | 64,– | 76,– | 88,– |
Kindersitz | 7,- | 10,– | 18,– | 26,– | 32,– | 38,– | 44,– |
Alle Preise in Euro. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 7 Tage fahren, 6 Tage zahlen. Räder für Kinder bis 14 Jahre: – 50% auf die Mietgebühr.
– 10% Rabatt bei Online-Reservierung!
Verleihpreise – Weitere Sommersportartikel
Sommersaison 2024
Tage | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|
Wanderstöcke | 5,– | 9,– | 13,– | 16,– | 19,– | 22,– |
Rückentrage | 5,– | 9,– | 13,– | 16,– | 19,– | 22,– |
Wanderschuhe | 10,– | 15,– | 19,– | 23,– | 26,– | 29,– |
Kinder-Wanderschuhe | 5,– | 7,50 | 9,50 | 11,50 | 13,– | 14,50 |
Alle Preise in Euro. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 7 Tage fahren, 6 Tage zahlen.